Подробный каталог отелей Таиланд
Каталог отелей Таиланд |
Здесь находится подробный каталог отелей Таиланд. Вы можете сортировать каталог по оригинальному названию отеля, по русскому названию и звездности (категории).
Название отеля ↓ | Русское название | Звездность | Рейтинг |
Бангкок
Паттайа
Пхукет
Самуи
Чанг
Aiyapura Resort & SPA | Айяпура Резорт | 5* | 4.34 |
Amari Emerald Cove Resort | Амари | 5* | 4.36 |
Chang Buri Resort & Spa | Чанг Бури Ресорт | 5* | 4.8 |
Klong Prao Resort | Клонг Прао | 3* | 4.28 |
Koh Chang Resort & SPA | Ко Чанг Резорт | 3* | 4.11 |
Koh Chang Tropicana Resort & SPA | Ко Чанг Тропикана | 4* | 4.55 |
Panviman Koh Chang | Панвиман | 4* | 4.53 |
Пхи-Пхи
Bay View Resort | Бай Вью Резорт | 4* | 4.65 |
Holiday Inn Phi Phi | Холидэй Инн Пхи Пхи | 4* | 5 |
Phi Phi Natural Resort | Пхи Пхи Натурал Резорт | 3* | 4.6 |
Zeavola Resort & Spa | Зеавола Резорт | 5* | 5 |
Краби
Rayavadee | Раявади | 5* | 4.7 |
Sheraton Krabi Beach | Шератон Краби Бич | 5* | 5 |